Tarifs
Tarifs locatifs 2022
Arrivée de 16h à 20h – Départ de 8h à 10h.
Ces tarifs comprennent le gaz, l’électricité, l’eau et 1 empl. véhicule.
PERIODE * Tarifs locations du Samedi au Samedi en haute saison | Mobilhome O’Hara 2 pers. 18m² | Mobilhome IRM 4 pers. 21m² | Mobilhome Trigano 4 pers. 31m² | Mobilhome Trigano 5 pers. 27m² | Tente Pagan (sans chauffage) 5 pers. 25m² | Chalet Titom 5 pers. 31m² | Mobilhome Trigano 6 pers. 31m² |
*Du 11/03 au 15/04 | 271 € | — | 314 € | 314 € | — | — | 425 € |
*Du 16/04 au 17/06 | 320 € | 348 € | 370 € | 370 € | 281 € | 352 € | 475 € |
*Du 18/06 au 01/07 | 386 € | 419 € | 453 € | 453 € | 348 € | 430 € | 536 € |
Du 02/07 au 08/07 | 541 € | 546 € | 580 € | 580 € | 453 € | 540 € | 728 € |
Du 09/07 au 12/08 | 646 € | 678 € | 756 € | 756 € | 607 € | 720 € | 878 € |
Du 13/08 au 19/08 | 558 € | 563 € | 646 € | 646 € | 497 € | 615 € | 767 € |
*Du 20/08 au 26/08 | 463 € | 502 € | 544 € | 544 € | 418 € | 516 € | 643 € |
*Du 27/08 au 09/09 | 320 € | 348 € | 370 € | 370 € | 281 € | 342 € | 475 € |
*Du 10/09 au 23/10 | 271 € | — | 314 € | 314 € | — | — | 425 € |
1 nuit – 2 nuits | 1 nuit – 2 nuits | 1 nuit – 2 nuits | 1 nuit – 2 nuits | 1 nuit – 2 nuits | 1 nuit – 2 nuits | 1 nuit – 2 nuits | |
Du 11/03 au 15/04 et du 10/09 au 23/10 | 53€ – 80€ | 53€ – 80€ | 53€ | 53€ – 80€ | 53€ – 80€ | 53€ – 80€ | 77€ – 115€ |
Du 16/04 au 17/06 et du 27/08 au 09/09 | 59€ – 88€ | 59€ – 88€ | 59€ – 88€ | 59€ – 88€ | 59€ – 88€ | 59€ – 88€ | 80€ – 120€ | Du 18/06 au 01/07 | 67€ – 99,50€ | 67€ – 99,50€ | 67€ – 99,50€ | 67€ – 99,50€ | 67€ – 99,50€ | 67€ – 99,50€ | 85€ – 127€ |
*La location à la nuitée se fait du 10/03 au 01/07 et du 26/08 au 22/10
- Dépôt obligatoire de garantie : 200 € – Ceci couvre la perte, la casse ou la dégradation du matériel loué.
- Dépôt obligatoire de garantie : 80 € – Ceci couvre la propreté des lieux et le ménage final.
Tous nos locatifs sont équipés en : vaisselle, frigocongélateur, micro-onde, cafetière, bouilloire, plaque gaz, couettes, oreillers (draps et linge de toilette non fournis) Terrasse et son salon de jardin
Tarifs emplacements 2022
Basse-saison 01/04 au 17/06 10/09 au 16/10 | Moyenne-saison 18/06 au 01/07 20/08 au 09/09 | Haute-saison 02/07 au 19/08 | |
Forfait Nature 1 pers. (1 véhicule + 1 tente ou caravane) | 9,50 € | 13,50 € | 18,00 € |
Forfait Confort 1 pers. (électricité +1 véhicule + 1 tente ou caravane) | 14,00 € | 18,00 € | 22,00 € |
Forfait Nature 2 pers. (1 véhicule + 1 tente ou caravane) | 14,50 € | 20,00 € | 26,00 € |
Forfait Confort 2 pers. (électricité +1 véhicule + 1 tente ou caravane) | 18,50 € | 24,00 € | 29,50 € |
Personne supplémentaire (+18 ans) | 4,50 € | 6,00 € | 7,50 € |
Personne supplémentaire (-18 ans) | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Enfant (- 2 ans) | gratuit | gratuit | gratuit |
Animal | 2,00 € | 2,50 € | 3,00 € |
Tente supplémentaire | 3,00 € | 3,50 € | 4,00 € |
Véhicule supplémentaire | 3,00 € | 3,50 € | 4,00 € |
Formules
(Prix par personne et par jour à rajouter au prix du séjour) | Enfants – 10 ans | Adultes |
Petit déjeuner | 4,50 € | 6,50 € |
Demi-pension | 12,50 € | 23,00 € |
Pension complète | 20,00 € | 37,00 € |
Tarifs divers
- Frais de dossier : 12 €
- Taxe de séjour : 0,55€/jour/personne (enfants -de 18 ans gratuit)
- Véhicule supplémentaire : 3€ /jour
- Tente supplémentaire : 5€/jour/tente
- LOCATION DRAPS :
Sur demande lors de votre réservation Kit petit lit : 8.00€ – Kit grand lit : 12.00€ – Prix pour le séjour - LOCATION TV
Prix nuitée : 7€ – Prix semaine : 40€